Bezolejové kompresorové stanice Dürr
- Flexibilní modulární konstrukce
- Tlaková nádoba 3-90 l
- Plnící výkon 25-290 l/min
- Výdrž při trvalém provozu
- Úprava vzduchu – volitelné příslušenství
Bezolejové kompresorové stanice
Díky modulární stavbě kompresorů Dürr Technik si přesně zvolíte ideální stavební části podle svých požadavků.
Při výběru hrají důležitou roli podmínky a místo použití.
Úprava stlačeného vzduchu
Kvalita stlačeného vzduchu je definována podle obsahu vodních, olejových a pevných částic podle ISO 8573-1. Dodávanými variantami kompresorových stanic můžete stlačený vzduch upravovat podle svých požadavků.
Kompresorové stanice
bez membránové sušičky
Kompresorové stanice
s membránovou sušičkou
Kompresorové stanice
mobilní s kolečky
KK70 Silent se sušičkou
DürrTronic – elektronická řídící jednotka
Flexibilita na vysoké úrovni
Společnost Dürr Technik nabízí kromě individuálních systémových řešení i modulární kompresorové stanice, které jsou sestaveny ze standardních komponentů přesně podle vašich detailních požadavků.
10, 25, 55 a 90litrové tlakové nádoby jsou vybaveny antibakteriální vnitřní povrchovou úpravou.
Pokud potřebujete pro své použití suchý vzduch, jsou vám k dispozici membránové sušičky s různými tlakovými rosnými body – 100% výdrž při úsporné spotřebě čistícího vzduchu. Patentovaný ventil omezení tlaku optimalizuje rozběh.
Pro všechny stavební díly platí samozřejmě stejné kvalitativní nároky jako pro samostatné kompresorové agregáty. Zeptejte se nás na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Agregát | Objem vzdušníku 3 litry |
Objem vzdušníku 10 litrů |
Objem vzdušníku 25 litrů |
Objem vzdušníku 55 litrů |
Objem vzdušníku 90 litrů |
Příslušenství | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AK | C1 | M | ||||||
A-025 | UA-025 | WA-025 | TA-025 | HA-025 | x | x | x | ||
A-038 | UA-038 | WA-038 | TA-038 | HA-038 | x | x | x | ||
B-038 | UB-038 | WB-038 | TB-038 | HB-038 | x | x | |||
A-061 | WA-061 | TA-061 | HA-061 | x | x | x | |||
A-062 | WA-062 | TA-062 | HA-062 | x | x | x | |||
B-062 | WB-062 | TB-062 | HB-062 | x | x | ||||
A-065 | WA-065* | TA-065 | HA-065 | x | x | x | x | ||
B-065 | WB-065* | TB-065 | HB-065 | x | x | ||||
AG-132 | WAG-132* | TAG-132 | HAG-132 | PAG-132 | x | x | x | ||
BG-132 | WBG-132* | TBG-132 | HBG-132 | PBG-132 | x | x | |||
A-100 | TA-100 | HA-100 | PA-100 | x | x | x | x | ||
B-100 | TB-100 | HB-100 | PB-100 | x | x | ||||
A-200 | TA-200 | HA-200 | PA-200 | x | x | x | x | ||
B-200 | TB-200 | HB-200 | PB-200 | x | x | ||||
A-080 | TA-080 | HA-080 | PA-080 | x | x | x | |||
B-080 | TB-080 | HB-080 | PB-080 | x | x | ||||
A-160 | TA-160 | HA-160 | PA-160 | x | x | x | |||
B-160 | TB-160 | HB-160 | PB-160 | x | x | ||||
B-304 | HB-304 | PB-304 | x | x | x | ||||
B-304 | P2B-304 | x | x | x | |||||
B-304 | P4B-304 | x | x | x |
A | = | Automatické odvzdušnění při startu |
K | = | Automatické vypouštění kondenzátu |
C1 | = | Automatické odvzdušnění při startu a automatické vypouštění kondenzátu s řídící jednotkou DürrTronic |
M | = | Membránová sušička včetně automatického vypouštění kondenzátu a automatického odvzdušnění při startu |
* = není možno kombinovat s příslušenstvím M |