Sestavy bezolejových spirálových kompresorů ANEST IWATA
Vlastnosti
- Vícestupňové ovládání pro úsporu energie
- Bezolejový vzduch třídy jedna
- 10.000 prov. hodin bez údržby u modelů 8 bar*
- Motor IE3 s vysokou účinností
- Dotykový panel pro sledování provozních podmínek
- Nízká hladina hlučnosti
- Malé vibrace
* Kromě sacího filtru.
Sestava spirálových kompresorů
Modely 8 bar
Model | Výkon | Max, provozní tlak | Objemový proud (F,A,D) (*1) |
---|---|---|---|
kW | bar | L/min | |
SLPE-110E | 11(3x3,7) | 8 | 1211 |
SLPE-150E | 15(4x3,7) | 1615 | |
SLPE-220E | 22(6x3,7) | 2422 | |
SLPE-300E | 30(8x3,7) | 3230 |
*1 Objemový proud měřen při max. provozním tlaku.
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem notebooku nebo PC monitoru.
Modely 10 bar
Model | Výkon | Max, provozní tlak | Objemový proud (F,A,D) (*1) |
---|---|---|---|
kW | bar | L/min | |
SLPE-1101E | 11(3x3,7) | 10 | 1009 |
SLPE-1501E | 15(4x3,7) | 1346 | |
SLPE-2201E | 22(6x3,7) | 2018 | |
SLPE-3001E | 30(8x3,7) | 2692 |
*1 Objemový proud měřen při max. provozním tlaku.
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem notebooku nebo PC monitoru.