Trubky a fitinky Infinity
90000 – 4 m
Kalibrované hliníkové trubky modrá barva
Obj. číslo | ø | Tloušťka stěny | Tlak | Hmotnost | Délka | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | bar | g/m | m | ks | |
90000 00 11 Y9 B5 | 20 | 1,5 | 16 | 235 | 4 m | 8 |
90000 00 11 J4 B5 | 25 | 1,5 | 16 | 298 | 4 m | 8 |
90000 00 11 J9 B5 | 32 | 1,5 | 16 | 387 | 4 m | 9 |
90000 00 11 K4 B5 | 40 | 1,5 | 16 | 490 | 4 m | 9 |
90000 00 11 W0 B5 | 50 | 2 | 16 | 814 | 4 m | 4 |
90000 00 11 W3 B5 | 63 | 2 | 16 | 1034 | 4 m | 4 |
90000 00 11 TP B5 | 80 | 2 | 16 | 1283 | 4 m | 2 |
90000 00 11 HT B5 | 110 | 2,5 | 16 | 2280 | 4 m | 2 |
90000 – 4 m
Kalibrované hliníkové trubky šedá barva
Obj. číslo | ø | Tloušťka stěny | Tlak | Hmotnost | Délka | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | bar | g/m | m | ks | |
90000 00 11 Y9 GR | 20 | 1,5 | 16 | 235 | 4 m | 8 |
90000 00 11 J4 GR | 25 | 1,5 | 16 | 298 | 4 m | 8 |
90000 00 11 J9 GR | 32 | 1,5 | 16 | 387 | 4 m | 9 |
90000 00 11 K4 GR | 40 | 1,5 | 16 | 490 | 4 m | 9 |
90000 00 11 W0 GR | 50 | 2 | 16 | 814 | 4 m | 4 |
90000 00 11 W3 GR | 63 | 2 | 16 | 1034 | 4 m | 4 |
90000 00 11 TP GR | 80 | 2 | 16 | 1283 | 4 m | 2 |
90000 00 11 HT GR | 110 | 2,5 | 16 | 2280 | 4 m | 2 |
90000 – 6 m
Kalibrované hliníkové trubky modrá barva
Obj. číslo | ø | Tloušťka stěny | Tlak | Hmotnost | Délka | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | bar | g/m | m | ks | |
90000 6 020 BL | 20 | 1-5 | 16 | 235 | 5,95 m | 8 |
90000 6 025 BL | 25 | 1-5 | 16 | 298 | 5,95 m | 8 |
90000 6 032 BL | 32 | 1-5 | 16 | 387 | 5,95 m | 9 |
90000 6 040 BL | 40 | 1-5 | 16 | 490 | 5,95 m | 4 |
90000 6 050 BL | 50 | 2 | 16 | 814 | 5,95 m | 4 |
90000 6 063 BL | 63 | 2 | 16 | 1034 | 5,95 m | 2 |
90000 6 080 BL | 80 | 2 | 16 | 1283 | 5,95 m | 2 |
90000 6 110 BL | 110 | 2-5 | 16 | 2280 | 5,95 m | 1 |
90000 6 168 BL | 168 | 4 | 16 | 5700 | 5,95 m | 1 |
90000 – 6 m
Kalibrované hliníkové trubky šedá barva
Obj. číslo | ø | Tloušťka stěny | Tlak | Hmotnost | Délka | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | bar | g/m | m | ks | |
90000 6 020 GR | 20 | 1-5 | 16 | 235 | 5,95 m | 8 |
90000 6 025 GR | 25 | 1-5 | 16 | 298 | 5,95 m | 8 |
90000 6 032 GR | 32 | 1-5 | 16 | 387 | 5,95 m | 9 |
90000 6 040 GR | 40 | 1-5 | 16 | 490 | 5,95 m | 4 |
90000 6 050 GR | 50 | 2 | 16 | 814 | 5,95 m | 4 |
90000 6 063 GR | 63 | 2 | 16 | 1034 | 5,95 m | 2 |
90000 6 080 GR | 80 | 2 | 16 | 1283 | 5,95 m | 2 |
90000 6 110 GR | 110 | 2-5 | 16 | 2280 | 5,95 m | 1 |
90000 6 168 GR | 168 | 4 | 16 | 5700 | 5,95 m | 1 |
90000 – 6 m
Kalibrované hliníkové trubky zelená barva
Obj. číslo | ø | Tloušťka stěny | Tlak | Hmotnost | Délka | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | bar | g/m | m | ks | |
90000 6 020 VE | 20 | 1-5 | 16 | 235 | 5,95 m | 8 |
90000 6 025 VE | 25 | 1-5 | 16 | 298 | 5,95 m | 8 |
90000 6 032 VE | 32 | 1-5 | 16 | 387 | 5,95 m | 9 |
90000 6 040 VE | 40 | 1-5 | 16 | 490 | 5,95 m | 4 |
90000 6 050 VE | 50 | 2 | 16 | 814 | 5,95 m | 4 |
90000 6 063 VE | 63 | 2 | 16 | 1034 | 5,95 m | 2 |
90000 6 080 VE | 80 | 2 | 16 | 1283 | 5,95 m | 2 |
90000 6 110 VE | 110 | 2-5 | 16 | 2280 | 5,95 m | 1 |
90010
Přímá spojka vnější závit
Obj. číslo | D | F | A | B | E | L | CH1 | CH2 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90010 00 001 | 20 | 1-2 | 14 | 31-5 | 34,5 | 56 | 22 | 30 | 5 |
90010 00 009 | 20 | 3-4 | 16-5 | 31-5 | 34,5 | 61 | 22 | 30 | 5 |
90010 00 011 | 25 | 1/2 | 14 | 38,5 | 42,5 | 65 | 27 | 35 | 5 |
90010 00 002 | 25 | 3-4 | 16-5 | 38,5 | 42,5 | 66 | 27 | 35 | 5 |
90010 00 010 | 25 | 1” | 19 | 38,5 | 42,5 | 70,5 | 27 | 35 | 5 |
90010 00 003 | 32 | 1” | 19 | 46 | 52 | 76,5 | 34 | 45 | 2 |
90010 00 013 | 40 | 1” | 19 | 52 | 63 | 86,5 | 45 | 55 | 2 |
90010 00 004 | 40 | 1”1/4 | 21-5 | 52 | 63 | 89,5 | 45 | 55 | 2 |
90010 00 007 | 40 | 1”1/2 | 21-5 | 52 | 63 | 92 | 50 | 55 | 2 |
Hliník | |||||||||
90010 00 014 A | 50 | 1” | 19 | 58,5 | 84 | 110,5 | 50 | 72 | 2 |
90010 00 005 A | 50 | 1”1/2 | 21,5 | 58,5 | 84 | 112,5 | 50 | 72 | 2 |
90010 00 012 A | 50 | 2” | 24 | 58,5 | 84 | 115,5 | 50 | 72 | 2 |
90010 00 006 A | 63 | 2” | 24 | 57,5 | 94 | 109,5 | 65 | 75 | 2 |
90010 00 008 A | 63 | 2”1/2 | 24 | 57,5 | 94 | 106,5 | 75 | 75 | 2 |
90012
Redukce trubka-trubka
Obj. číslo | D | D1 | B | B1 | L | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|
90012 00 003 | 80 | 50 | 91 | 63,5 | 167 | 1 |
90012 00 001 | 80 | 63 | 91 | 57,5 | 168 | 1 |
90012 00 002 | 110 | 80 | 125,5 | 91 | 247 | 1 |
90012 00 004 | 168 | 110 | 194 | 125,5 | 384 | 1 |
90013
Přechodová příruba
Obj. číslo | D | B | C | E | F | L | D1 | I | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90013 00 001 | 80 | 25 | 20 | 200 | 130 | 131 | 18 | 160 | 1 |
90013 00 002 | 110 | 25 | 20 | 220 | 158 | 166 | 18 | 180 | 1 |
90013 00 003 | 168 | 27 | 22 | 285 | 216 | 266 | 22 | 240 | 1 |
Připojovací rozměry příruby jsou navrženy v souladu s normou UNI EN 1092 - 4 PN 16 (Příruba vyrobená ze slitin hliníku).
90017
Ploché přírubové těsnění
Obj. číslo | Tube | D1 | D2 | S | Balení |
---|---|---|---|---|---|
90017 00 57 TP 00 | 80 | 89 | 131 | 2 | 1 |
90017 00 57 HT 00 | 110 | 115 | 162 | 2 | 1 |
90017 00 57 ZW 00 | 168 | 169 | 220 | 2 | 1 |
90019
Přírubová sada
Obj. číslo | Závit | Délka | Balení |
---|---|---|---|
90019 00 001 | M16 | 70 mm | 1 |
90019 00 002 | M20 | 80 mm | 1 |
Sada: 8 šroubů + 8 matic + 16 podložek
90020
Vsuvka do potrubí se závitem
Obj. číslo | D | A | B | L | CH* | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|
90020 00 003 | 80 | 2”-1/2 | 22 | 143 | 100 | 1 |
90020 00 004 | 80 | 3” | 23 | 144 | 100 | 1 |
90020 00 001 | 110 | 2”-1/2 | 22 | 178 | 125 | 1 |
90020 00 002 | 110 | 3” | 23 | 179 | 125 | 1 |
90020 00 005 | 110 | 4” | 23 | 179 | 125 | 1 |
*Rozměry na hákový klíč
90030
Přímá spojka vnitřní závit
Obj. číslo | D | F | A | B | E | L | CH1 | CH2 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90030 00 001 | 20 | 1-2 | 15 | 31,5 | 34,5 | 49 | 24 | 30 | 5 |
90030 00 002 | 25 | 3-4 | 16,5 | 38,5 | 42,5 | 56,5 | 32 | 35 | 5 |
90030 00 003 | 32 | 1” | 19 | 46 | 52 | 66,5 | 38 | 45 | 2 |
90030 00 004 | 40 | 1”1/4 | 22 | 52 | 63 | 76 | 50 | 55 | 2 |
90040
Přímá spojka
Obj. číslo | D | B | C | E | L | CH1 | CH2 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90040 00 001 | 20 | 31,5 | 14,5 | 34,5 | 76,5 | 21 | 30 | 2 |
90040 00 002 | 25 | 38,5 | 13,5 | 42,5 | 90,5 | 26 | 35 | 2 |
90040 00 003 | 32 | 46 | 14,5 | 52 | 106,5 | 32 | 45 | 2 |
90040 00 004 | 40 | 52 | 21 | 63 | 125 | 41 | 55 | 2 |
Hliník | ||||||||
90040 00 005 A | 50 | 58,5 | 59 | 84 | 175 | 59 | 72 | 2 |
90040 00 006 A | 63 | 57,5 | 44 | 94 | 159 | 73 | 75 | 1 |
90040 Ø 80-110-168
Přímá spojka
Obj. číslo | D | B | C | E | L | CH1 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90040 00 007 | 80 | 91 | 3,5 | 145 | 186 | 6 | 2 |
90040 00 008 | 110 | 125,5 | 4 | 200 | 255 | 8 | 1 |
90040 00 009 | 168 | 194 | 5 | 306 | 393 | 10 | 1 |
90130
Koleno 90°
Obj. číslo | D | B | C | E | L | CH1 | CH2 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90130 00 001 | 20 | 31,5 | 19 | 34,5 | 51 | 21 | 30 | 4 |
90130 00 002 | 25 | 38,5 | 23 | 42,5 | 61,5 | 26 | 35 | 4 |
90130 00 003 | 32 | 46 | 28 | 52 | 74,5 | 34 | 45 | 2 |
90130 00 004 | 40 | 52 | 34 | 63 | 86,5 | 41 | 55 | 2 |
Hliník | ||||||||
90130 00 005 A | 50 | 58,5 | 63 | 84 | 121,5 | 59 | 72 | 2 |
90130 00 006 A | 63 | 57,5 | 55,5 | 94 | 113 | 73 | 75 | 1 |
90130 Ø 80-110-168
Koleno 90°
Obj, číslo | D | B | C | E | L | CH | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90130 00 007 | 80 | 91 | 54,5 | 145 | 146 | 6 | 2 |
90130 00 008 | 110 | 125,5 | 75 | 200 | 200,5 | 8 | 1 |
90130 00 009 | 168 | 194 | 81,5 | 306 | 393 | 10 | 1 |
90140
Koleno 135°
Obj, číslo | D | B | C | E | L | CH1 | CH2 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90140 00 001 | 20 | 31,5 | 12,5 | 34,5 | 44 | 21 | 30 | 4 |
90140 00 002 | 25 | 38,5 | 13,5 | 42,5 | 52 | 26 | 35 | 4 |
90140 00 003 | 32 | 46 | 15 | 52 | 61 | 34 | 45 | 2 |
90140 00 004 | 40 | 52 | 18 | 63 | 70 | 41 | 55 | 2 |
Hliník | ||||||||
90140 00 005 A | 50 | 58,5 | 35,5 | 84 | 94 | 59 | 72 | 2 |
90140 00 006 A | 63 | 57,5 | 24 | 94 | 82 | 73 | 75 | 1 |
90150
Koleno 90° vnější závit
Obj. číslo | D | F | A | B | C | E | L | L1 | CH1 | CH2 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90150 00 001 | 20 | 1-2 | 14 | 31,5 | 19 | 34,5 | 51 | 32 | 21 | 30 | 4 |
90150 00 002 | 25 | 3-4 | 16,5 | 38,5 | 23 | 42,5 | 61,5 | 37 | 26 | 35 | 4 |
90150 00 003 | 32 | 1’’ | 19 | 46 | 28 | 52 | 74,5 | 49 | 34 | 45 | 2 |
90150 00 004 | 40 | 1’’-1/4 | 21,5 | 52 | 34 | 63 | 86,5 | 54 | 41 | 55 | 2 |
90160
Koleno 90° vnitřní závit
Obj. číslo | D | F | A | B | C | E | L | L1 | CH1 | CH2 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90160 00 001 | 20 | 1-2 | 13 | 31-5 | 19 | 34.5 | 51 | 34.5 | 21 | 30 | 4 |
90160 00 002 | 25 | 3-4 | 14-5 | 38.5 | 23 | 42.5 | 61.5 | 38.5 | 26 | 35 | 4 |
90160 00 003 | 32 | 1’’ | 16-5 | 46 | 28 | 52 | 74.5 | 47.5 | 34 | 45 | 2 |
90160 00 004 | 40 | 1’’-1/4 | 20 | 52 | 34 | 63 | 86.5 | 56.5 | 41 | 55 | 2 |
90230
T-kus
Obj. číslo | D | E | B | C1 | C2 | L1 | L2 | CH1 | CH2 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90230 00 001 | 20 | 34.5 | 31-5 | 34.5 | 22-5 | 98 | 54.5 | 21 | 30 | 3 |
90230 00 002 | 25 | 42.5 | 38.5 | 37.5 | 26 | 113.5 | 65 | 26 | 35 | 3 |
90230 00 003 | 32 | 52 | 46 | 46.5 | 31-5 | 138.5 | 77 | 34 | 45 | 2 |
90230 00 004 | 40 | 63 | 52 | 55.5 | 38 | 159.5 | 90 | 41 | 55 | 1 |
Hliník | ||||||||||
90230 00 005 A | 50 | 84 | 58,5 | 126 | 79 | 243 | 122 | 40,5 | 72 | 1 |
90230 00 006 A | 63 | 94 | 57,5 | 111 | 55.5 | 226 | 113 | 73 | 75 | 1 |
90230 Ø 80-110-168
T-kus
Obj. číslo | D | E | B | C1 | C2 | L1 | L2 | CH1 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90230 00 007 | 80 | 145 | 91 | 109 | 54.5 | 291.5 | 138 | 6 | 1 |
90230 00 008 | 110 | 200 | 125.5 | 150.5 | 75 | 401 | 200.5 | 8 | 1 |
90230 00 009 | 168 | 306 | 194 | 235 | 117,5 | 623 | 311,5 | 10 | 1 |
90235
T-kus pro odvod bez kondenzátu
Obj. číslo | D1 | D2 | B1 | B2 | C1 | C2 | E1 | E2 | L1 | L2 | CH | CH1 | CH2 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90235 00 013 | 20 | 20 | 31,5 | 31,5 | 48 | 22,5 | 34,5 | 34,5 | 109 | 54 | 28 | 30 | 30 | 3 |
90235 00 001 | 25 | 20 | 38,5 | 31,5 | 45,5 | 27,5 | 42,5 | 34,5 | 121,5 | 59 | 35 | 35 | 30 | 3 |
90235 00 002 | 32 | 20 | 46 | 31,5 | 54,5 | 31,5 | 52 | 34,5 | 146,5 | 63 | 45 | 45 | 30 | 2 |
90235 00 003 | 32 | 25 | 46 | 38 | 54,5 | 31,5 | 52 | 42,5 | 146,5 | 70 | 45 | 45 | 35 | 2 |
90235 00 004 | 40 | 20 | 52,5 | 31,5 | 60 | 34,5 | 63 | 34,5 | 165,5 | 66 | 55 | 55 | 30 | 2 |
90235 00 005 | 40 | 25 | 52,5 | 38 | 60 | 34,5 | 63 | 42,5 | 165,5 | 73 | 55 | 55 | 35 | 2 |
Hliník | ||||||||||||||
90235 00 007 A | 50 | 20 | 58,5 | 33 | 105 | 57 | 84 | 40 | 222 | 90 | 69 | 72 | 30 | 1 |
90235 00 008 A | 50 | 25 | 58,5 | 41 | 105 | 57 | 84 | 49 | 222 | 98 | 69 | 72 | 35 | 1 |
90235 00 009 A | 50 | 32 | 58,5 | 45 | 105 | 57 | 84 | 58 | 222 | 102 | 69 | 72 | 45 | 1 |
90235 00 010 A | 63 | 20 | 57,5 | 33 | 87,5 | 64,5 | 94 | 40 | 205,5 | 97 | 80 | 75 | 30 | 1 |
90235 00 011 A | 63 | 25 | 57,5 | 41 | 87,5 | 64,5 | 94 | 49 | 205,5 | 105 | 80 | 75 | 35 | 1 |
90235 00 012 A | 63 | 32 | 57,5 | 45 | 87,5 | 64,5 | 94 | 58 | 205,5 | 112 | 80 | 75 | 45 | 1 |
90236
T-kus redukovaný vnitřní závit
Obj. číslo | D | F | A | B | C | E | L | L1 | CH | CH1 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90236 00 006 | 20 | 3-8 | 11 | 31,5 | 48 | 34,5 | 109 | 25 | 28 | 30 | 3 |
90236 00 007 | 20 | 1-2 | 13,5 | 31,5 | 48 | 34,5 | 109 | 28 | 28 | 30 | 3 |
90236 00 001 | 25 | 3-8 | 11 | 38,5 | 45,5 | 42,5 | 121,5 | 29 | 35 | 35 | 3 |
90236 00 008 | 25 | 1-2 | 13,5 | 38,5 | 45,5 | 42,5 | 121,5 | 31 | 35 | 35 | 2 |
90236 00 002 | 32 | 1-2 | 13,5 | 46 | 54,5 | 52 | 146,5 | 36,5 | 45 | 45 | 2 |
90236 00 003 | 40 | 1-2 | 13,5 | 52,5 | 60 | 63 | 165,5 | 41,5 | 55 | 55 | 2 |
Hliník | |||||||||||
90236 00 004 A | 50 | 3/4” | 14,5 | 58,5 | 105 | 84 | 222 | 53 | 69 | 72 | 1 |
90236 00 020 A | 50 | 1” | 17,5 | 58,5 | 105 | 84 | 222 | 53 | 69 | 72 | 1 |
90236 00 017 A | 63 | 1-2 | 13,5 | 57,5 | 88 | 94 | 203 | 53 | 80 | 75 | 1 |
90236 00 005 A | 63 | 3-4 | 14,5 | 57,5 | 88 | 94 | 203 | 54 | 80 | 75 | 1 |
90236 00 018 A | 63 | 1” | 17,5 | 57,5 | 88 | 94 | 203 | 56,5 | 80 | 75 | 1 |
90236 Ø 80-110-168
T-kus redukovaný vnitřní závit
Obj. číslo | D | F | A | B | C | E | L1 | L2 | CH | CH1 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90236 00 009 | 80 | 3-4 | 14,5 | 91 | 109 | 145 | 291,5 | 138 | 6 | 42 | 1 |
90236 00 010 | 80 | 1’’ | 17 | 91 | 109 | 145 | 291,5 | 138 | 6 | 49 | 1 |
90236 00 011 | 80 | 1’’-1/2 | 20 | 91 | 109 | 145 | 291,5 | 138 | 6 | 66 | 1 |
90236 00 012 | 80 | 2’’ | 22 | 91 | 109 | 145 | 291,5 | 138 | 6 | 80 | 1 |
90236 00 013 | 110 | 3-4 | 14,5 | 125,5 | 150,5 | 200 | 401 | 180 | 8 | 42 | 1 |
90236 00 014 | 110 | 1’’ | 17 | 125,5 | 150,5 | 200 | 401 | 180 | 8 | 49 | 1 |
90236 00 015 | 110 | 1’’-1/2 | 20 | 125,5 | 150,5 | 200 | 401 | 180 | 8 | 66 | 1 |
90236 00 016 | 110 | 2’’ | 22 | 125,5 | 150,5 | 200 | 401 | 180 | 8 | 80 | 1 |
*90236 00 021 | 168 | 3/4 | 14,5 | 194 | 235 | 306 | 623 | 275 | 10 | 41,5 | 1 |
*90236 00 022 | 168 | 1’’ | 17 | 194 | 235 | 306 | 623 | 277 | 10 | 48 | 1 |
*90236 00 023 | 168 | 2’’ | 17 | 194 | 235 | 306 | 623 | 277 | 10 | 78 | 1 |
*90236 00 024 | 168 | 3’’ | 17 | 194 | 235 | 306 | 623 | 277 | 10 | 119 | 1 |
* Bez patentovaného systému pro integrovaný odvod kondenzátu
90240
Obvodový třmen
Obj. číslo | D | D1 | B | E | F | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | CH1 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90240 00 003 | 32 | 20 | 31,5 | 34,5 | 34 | 136,5 | 100,5 | 78 | 57 | 30 | 5 | 6 |
90240 00 004 | 32 | 25 | 38,5 | 42,5 | 34 | 144,5 | 108,5 | 78 | 57 | 35 | 5 | 6 |
90240 00 005 | 40 | 20 | 31,5 | 34,5 | 34 | 148,5 | 108 | 89,5 | 64 | 30 | 5 | 4 |
90240 00 006 | 40 | 25 | 38,5 | 42,5 | 34 | 156,5 | 116 | 89,5 | 64 | 35 | 5 | 4 |
90240 00 007 | 50 | 20 | 31,5 | 34,5 | 42,5 | 167,5 | 118,5 | 105,5 | 74 | 30 | 6 | 2 |
90240 00 008 | 50 | 25 | 38,5 | 42,5 | 42,5 | 175,5 | 126,5 | 105,5 | 74 | 35 | 6 | 1 |
90240 00 010 | 63 | 20 | 31,5 | 34,5 | 42,5 | 185 | 130 | 119 | 81 | 30 | 6 | 1 |
90240 00 011 | 63 | 25 | 38,5 | 42,5 | 42,5 | 193 | 138 | 119 | 81 | 35 | 6 | 1 |
90246
Odvodový třmen vnitřní závit
Obj. číslo | D | A | E | F | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Balení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90246 00 003 | 32 | 1-2 | 13 | 25,5 | 34 | 115 | 79 | 78 | 57 | 5 | 2 |
90246 00 004 | 40 | 1-2 | 13 | 25,5 | 34 | 125,5 | 85 | 89,5 | 64 | 5 | 2 |
90246 00 005 | 50 | 1-2 | 13 | 25,5 | 42,5 | 144,5 | 95,5 | 105,5 | 74 | 6 | 2 |
90246 00 006 | 63 | 1-2 | 13 | 25,5 | 42,5 | 162 | 107 | 119 | 81 | 6 | 1 |
90247
Odvodový třmen vnitřní závit
Obj. číslo | D | A | F | L1 | L2 | L3 | CH | Balení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90247 00 002 | 25 | 1-2 | 15 | 25,5 | 50 | 39 | 55,5 | 5 | 2 |
90247 00 003 | 32 | 1-2 | 15 | 34 | 63,5 | 42,5 | 61,5 | 5 | 2 |
90247 00 004 | 40 | 1-2 | 15 | 34 | 71 | 46 | 70 | 5 | 2 |
90247 00 005 | 50 | 1-2 | 15 | 42,5 | 83,5 | 52 | 84,5 | 6 | 2 |
90247 00 006 | 63 | 1-2 | 15 | 42,5 | 95,5 | 57,5 | 97 | 6 | 1 |
90247 Ø 80-110-168
Odvodový třmen vnitřní závit
Obj. číslo | D | B | A | F | L1 | L2 | L3 | CH | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90247 00 007 | 80 | 3-4 | 16,5 | 50 | 117,5 | 66,5 | 141,5 | 6 | 1 |
90247 00 008 | 80 | 1” | 19 | 50 | 120 | 69 | 141,5 | 6 | 1 |
90247 00 009 | 110 | 3-4 | 16,5 | 50 | 152,5 | 82 | 189,5 | 8 | 1 |
90247 00 010 | 110 | 1” | 19 | 50 | 155 | 84,5 | 189,5 | 8 | 1 |
90247 00 011 | 168 | 3/4 | 16,5 | 52 | 213 | 114 | 249 | 8 | 1 |
90247 00 012 | 168 | 1” | 19 | 52 | 213 | 114 | 249 | 8 | 1 |
90247 00 013 | 168 | 1”1/2 | 19 | 74 | 223 | 124 | 249 | 8 | 1 |
90247 00 014 | 168 | 2” | 22 | 74 | 223 | 124 | 249 | 8 | 1 |
90241
Vrtací nástroj pro odvodový třmen
Obj. číslo | Tube | C | D | D1 | D2 | L | L1 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90241 00 003 | 25 | 9 | 17,5 | 6 | 17 | 3 | 10 | 1 |
90241 00 001 | 32–40–80–110–168 3/4 – 168 1" | 9 | 24 | 6 | 23,5 | 3 | 10 | 1 |
90241 00 002 | 50–63 | 9 | 31 | 6 | 30,5 | 3 | 9 | 1 |
90241 00 004 | 168 1"1/2 – 168 2" | 10 | 41 | 6 | 40,5 | 3 | 13 | 1 |
90242
Vrtací šablona
Obj. číslo | D | D1 | F | L1 | L2 | L3 | L4 | CH | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90242 00 001 | 32 | 24,5 | 34 | 115 | 79 | 56 | 35 | 5 | 1 |
90242 00 002 | 40 | 24,5 | 34 | 127 | 86,5 | 65 | 39,5 | 5 | 1 |
90242 00 003 | 50 | 32 | 42,5 | 146 | 97 | 79 | 47,5 | 6 | 1 |
90242 00 004 | 63 | 32 | 42,5 | 163,5 | 108,5 | 93 | 55 | 6 | 1 |
90249
Vrtací šablona
Obj. číslo | D | D1 | F | L1 | L2 | L3 | CH | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90249 00 002 | 25 | 17,8 | 25,5 | 53 | 32 | 55,5 | 5 | 1 |
90249 00 003 | 32 | 24,5 | 34 | 56 | 35 | 61,5 | 5 | 1 |
90249 00 004 | 40 | 24,5 | 34 | 65 | 40 | 70 | 5 | 1 |
90249 00 005 | 50 | 32 | 42,5 | 79 | 47,5 | 84,5 | 6 | 1 |
90249 00 006 | 63 | 32 | 42,5 | 93 | 55 | 97 | 6 | 1 |
90249 Ø 80-110-168
Vrtací šablona
Obj. číslo | D | D1 | F | L1 | L2 | L3 | CH | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90249 00 007 | 80 | 24,5 | 50 | 110,5 | 59,5 | 141,5 | 6 | 1 |
90249 00 008 | 110 | 24,5 | 50 | 135,5 | 64,5 | 189,5 | 8 | 1 |
90249 00 009 | 168 3/4 – 168 1" | 24,5 | 52 | 201,5 | 102,5 | 248,5 | 8 | 1 |
90249 00 010 | 168 1"1/2 – 168 2" | 41,5 | 74 | 204,5 | 105,5 | 248,5 | 8 | 1 |
90252
Vrták
Obj. číslo | Průměry | Balení |
---|---|---|
90252 00 001 | 25–32–40–50–63 | 1 |
90253
Odvodový třmen s kulovým kohoutem
Obj. číslo | D | F | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Balení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90253 00 002 | 25 | 1/2 | 25,5 | 161 | 97,5 | 55,5 | 5 | 25 | 1 |
90253 00 003 | 32 | 1/2 | 34 | 168 | 104 | 61,5 | 5 | 25 | 1 |
90253 00 004 | 40 | 1/2 | 34 | 176 | 112 | 70 | 5 | 25 | 1 |
90253 00 005 | 50 | 1/2 | 42,5 | 188 | 125 | 84,5 | 6 | 25 | 1 |
90253 00 006 | 63 | 1/2 | 42,5 | 200 | 137 | 97 | 6 | 25 | 1 |
90250
Šroubení se závitem – vnitřní závit
Obj. číslo | D | F | A | B | C | E | L1 | L2 | CH | CH1 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hliník | |||||||||||
90250 00 017 A | 63 | 1/2 | 13,5 | 57,5 | 88 | 94 | 203 | 53 | 80 | 75 | 1 |
90250 Ø 80-110-168
Šroubení se závitem – vnitřní závit
Obj. číslo | D | F | A | B | C | E | L1 | L2 | CH | CH1 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90250 00 002 | 80 | 3-4 | 14,5 | 91 | 109 | 145 | 291,5 | 138 | 6 | 42 | 1 |
90250 00 001 | 110 | 3-4 | 14,5 | 125,5 | 150,5 | 200 | 401 | 180 | 8 | 42 | 1 |
90250 00 021 | 168 | 3/4 | 14,5 | 194 | 235 | 306 | 623 | 275 | 10 | 41,5 | 1 |
90259
T-kus pro odvod kondenzátu
Obj. číslo | D1 | D2 | B1 | B2 | C1 | C2 | E1 | E2 | L1 | L2 | CH | CH1 | CH2 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90259 00 001 | 20 | 20 | 38,5 | 31,5 | 45,5 | 27,5 | 42,5 | 34,5 | 121,5 | 59 | 35 | 35 | 30 | 3 |
90259 00 002 | 25 | 20 | 46 | 31,5 | 54,5 | 31,5 | 52 | 34,5 | 146,5 | 63 | 45 | 45 | 30 | 2 |
90259 00 003 | 32 | 20 | 46 | 38 | 54,5 | 31,5 | 52 | 42,5 | 146,5 | 70 | 45 | 45 | 35 | 2 |
90259 00 004 | 40 | 20 | 52,5 | 31,5 | 60 | 34,5 | 63 | 34,5 | 165,5 | 66 | 55 | 55 | 30 | 2 |
Hliník | ||||||||||||||
90259 00 005 A | 50 | 20 | 58,5 | 33 | 105 | 57 | 84 | 40 | 222 | 90 | 69 | 72 | 30 | 2 |
90259 00 006 A | 63 | 20 | 57,5 | 33 | 87,5 | 64,5 | 94 | 40 | 205,5 | 97 | 80 | 75 | 30 | 2 |
90986
Odvaděč kondenzát
Obj. číslo | F | Funkce | Balení |
---|---|---|---|
90986 00 001 | 1/2 | Manuální/poloautomatický | 1 |
90986 00 002 | 1/2 | Automatický | 1 |
90260
