Příchytky pro trubky Infinity
90805
Dilatační smyčka
Obj. číslo | D | A | B | C | E | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|
90805 00 11 Y9 B5 | 20 | 690 | 753 | 394 | 605 | 1 |
90805 00 11 J4 B5 | 25 | 690 | 755 | 389 | 604 | 1 |
90805 00 11 J9 B5 | 32 | 690 | 773 | 352 | 604 | 1 |
90805 00 11 K4 B5 | 40 | 690 | 784 | 289 | 583 | 1 |
90806
Propojovací hadice
Obj. číslo | Ø | Délka (m) | Balení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |||
90806 | 020 | 0750 | 1000 | - | 2000 | - | - | - | 1 |
90806 | 025 | - | 1000 | - | 2000 | - | - | - | 1 |
90806 | 032 | - | 1000 | - | 2000 | - | 3000 | - | 1 |
90806 | 040 | - | 1000 | - | 2000 | - | 3000 | - | 1 |
90806 | 050 | - | - | 1500 | - | 2500 | - | 3500 | 1 |
90806 | 063 | - | - | 1500 | - | 2500 | - | 3500 | 1 |
Parametr | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Teplota | - 30 °C | + 80 °C |
Tlak | - | + 20 bar (2.0 MPa) |
90815
Spony na trubky z technopolymeru s maticí M6
Obj. číslo | Tube | A | B | C | Balení |
---|---|---|---|---|---|
90815 00 001 | 20 | 15 | 35,5 | 26 | 5 |
90815 00 002 | 25 | 17 | 39,5 | 26 | 5 |
90815 00 003 | 32 | 20 | 44,5 | 40 | 5 |
90815 00 004 | 40 | 24,5 | 53,5 | 40 | 5 |
90815 00 005 | 50 | 30 | 62 | 54 | 5 |
90815 00 006 | 63 | 36 | 73,5 | 54 | 5 |
90817
Dorovnávací nástavec pro spony 90815 z technopolymeru
Obj. číslo | C | Balení |
---|---|---|
90817 00 001 | 14 | 5 |
90820
Spony na trubky – ocelové
Obj. číslo | Tube | H | A | Balení |
---|---|---|---|---|
90820 00 001 | 20 | M8/M10 | 36 | 5 |
90820 00 002 | 25 | M8/M10 | 38 | 5 |
90820 00 003 | 32 | M8/M10 | 42 | 5 |
90820 00 004 | 40 | M8/M10 | 47 | 5 |
90820 00 005 | 50 | M8/M10 | 52 | 5 |
90820 00 006 | 63 | M8/M10 | 56 | 5 |
90820 00 007 | 80 | M8/M10 | 64 | 4 |
90820 00 008 | 110 | M8/M10 | 79 | 2 |
90820 00 009 | 168 | M10/M12 | 114 | 2 |
Umístění spon
Trubka 4 m / 6 m