Uzavírací kohouty a armatury Infinity
90700
Kulový kohout
Obj. číslo | D | B | C | E | L | CH1 | CH2 | G | H | Balení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90700 00 001 | 20 | 17 | 31,5 | 58,5 | 34,5 | 121,5 | 32 | 30 | 88 | 42 | 2 |
90700 00 002 | 25 | 22 | 38,5 | 61,5 | 42,5 | 138,5 | 41 | 35 | 106 | 47,5 | 2 |
90700 00 003 | 32 | 29 | 46 | 75 | 52 | 167 | 50 | 45 | 106 | 53 | 2 |
90700 00 004 | 40 | 37 | 52,5 | 81 | 63 | 186 | 59 | 55 | 134 | 65 | 1 |
Hliník | |||||||||||
90700 00 005 A | 50 | 46 | 65 | 115 | 84 | 245 | 69 | 74 | 134 | 72,5 | 1 |
90700 00 006 A | 63 | 59 | 57,5 | 126 | 94 | 232 | 89 | 75 | 240 | 111,5 | 1 |
90705
Kulový kohout se zámkem
Obj. číslo | D | B | C | E | L | CH1 | CH2 | G | H | I | M | Balení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90705 00 001 | 20 | 17 | 31,5 | 58,5 | 34,5 | 121,5 | 32 | 30 | 88 | 42 | 50,7 | 45 | 2 |
90705 00 002 | 25 | 22 | 38,5 | 61,5 | 42,5 | 138,5 | 41 | 35 | 106 | 47,5 | 59,5 | 45 | 2 |
90705 00 003 | 32 | 29 | 46 | 75 | 52 | 167 | 50 | 45 | 106 | 53 | 65 | 45 | 2 |
90705 00 004 | 40 | 37 | 52,5 | 81 | 63 | 186 | 59 | 55 | 134 | 65 | 74,5 | 47 | 1 |
Hliník | |||||||||||||
90700 00 005 A | 50 | 46 | 65 | 115 | 84 | 245 | 69 | 74 | 134 | 72,5 | 82 | 47 | 1 |
90710
Mezipřírubová klapka
Obj. číslo | D | A | B | C | E | F | Balení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90710 00 002 | 80 | 77 | 87 | 216 | 46 | 160 | 265 | 1 |
90710 00 001 | 110 | 100 | 106 | 201 | 52 | 180 | 265 | 1 |
90710 00 003 | 168 | 150 | 126 | 202 | 56 | 240 | 265 | 1 |
90720
Kulový kohout vnější závit pro trubku
Obj. číslo | D | F | A | B | C | E | L | CH1 | CH2 | G | H | Balení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90720 00 001 | 20 | 1/2 | 15 | 18 | 31,5 | 29,3 | 34,5 | 100,8 | 32 | 30 | 88 | 42 | 2 |
90720 00 002 | 25 | 3/4 | 20 | 18 | 38,5 | 30,8 | 42,5 | 119,3 | 41 | 35 | 106 | 47,5 | 2 |
90725
Kulový kohout se zámkem, vnější závit pro trubku
Obj. číslo | D | F | A | B | C | E | L | CH1 | CH2 | G | H | I | H | Balení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90725 00 001 | 20 | 1/2 | 15 | 18 | 31,5 | 29,3 | 34,5 | 100,8 | 32 | 30 | 88 | 42 | 50,7 | 45 | 2 |
90725 00 002 | 25 | 3/4 | 20 | 18 | 38,5 | 30,8 | 42,5 | 119,3 | 41 | 35 | 106 | 47,5 | 59,5 | 45 | 2 |
Nové ventily Infinity
Ventil je při nulovém tlaku zavřený a vyžívá tlaku v rozvodu vzduchu k otevření a zavření průtoku stlačeného vzduchu.
Při dosažení minimálního tlaku 2 bary samovolně změní pozici ze zavřeno na otevřeno. Ventil je zcela otevřen při dosažení tlaku cca 3,5 baru v rozvodu.
Když tlak klesne pod 2 bary, ventil se automaticky zavře. To je minimální tlak, který zůstává v rozvodu bez ohledu na změny tlaku.
Tlak v rozvodu na výstupu je vždy „řídící tlak“. Použitím jednoduchého pneumatického nebo elektropneumatického spínače je možné, aby tento tlak proudil do „uzavíracího portu“ za účelem okamžitého uzavření ventilu.
90740
Nové ventily Infinity
Obj. číslo | D | Kv | A | B | C | E | F | CH2 | Balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90740 00 003 | 32 | 78 | 198 | 46 | 89 | 52 | 92,6 | 45 | 1 |
90740 00 004 | 40 | 101 | 208 | 52 | 89 | 63 | 92,6 | 55 | 1 |
90740 00 005 | 50 | 168 | 249 | 63,5 | 109 | 73 | 110 | 65 | 1 |
90740 00 006 | 63 | 300 | 269 | 57,5 | 139 | 94 | 140,3 | 75 | 1 |
Tlak 15 bar (1,5, MPA)
Otevřený ventil s pracovním tlakem ve vedení vyšším než 2 bary
Zavřený ventil
Mikroventil pro montáž na panel
Obj. číslo | Funkce | Otevřeno/Zavřeno | Závit | Balení |
---|---|---|---|---|
02 V D0 3 NC B5 | 3/2 | NC | M5 | 1 |
Uzamykatelný spínač
Obj. číslo | Barva | Funkce | Pozice pro vytažení klíče | Balení |
---|---|---|---|---|
04 V 03 0 00 02 | 110 | 0 - 1 | obě pozice | 1 |
90790
Přímé ukončení čtyřcestné
Obj. číslo | F | A | B | C | L | I | Balení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90790 00 001 | 3/4 | 1/2 | 25 | 31 | 34 | 164 | 38 | 1 |
90790 00 002 | 1" | 1/2 | 30 | 37,5 | 37 | 174 | 38 | 1 |
90790 00 003 | 1"–1/4 | 1/2 | 30 | 47 | 50 | 210 | 50 | 1 |