Tlakové nádoby Sicc stojaté 16 bar
Tlakové nádoby pro akumulaci vzduchu a dusíku.
Typ | Průměr | Výška | ||
---|---|---|---|---|
mm | bar | kg | ||
Objem 500 l | 600 | 2120 | 16 | 160 |
Objem 1000 l | 790 | 2365 | 16 | 280 |
Objem 1500 l | 1000 | 2310 | 16 | 405 |
Objem 2000 l | 1000 | 2810 | 16 | 490 |
Objem 3000 l | 1200 | 2965 | 16 | 620 |
Objem 4000 l | 1430 | 3110 | 16 | 905 |
Objem 5000 l | 1430 | 3610 | 16 | 1055 |
- Ležaté provedení na vyžádání. Dodáváme také tlakové nádoby se speciální vnitřní úpravou pro potřeby potravinářských a zdravotnických provozů.
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem tabletu, notebooku nebo PC monitoru.